Cập nhật số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu 2025/26 mới nhất. Thông số kỹ thuật cầu thủ,ốliệuthốngkêCúpCchâu câu lạc bộ, thành tích các đội bóng từng tham dự UEFA Champions League.
- Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu 2025/26
- Thống kê cầu thủ
- Thống kê câu lạc bộ
- Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu 2024/25
- Thống kê cầu thủ
- Thống kê câu lạc bộ
- Số liệu thống kê UEFA Champions League 2023/24
- Thống kê cầu thủ
- Thống kê câu lạc bộ
- Thống kê thành tích các CLB tại Cúp C1 châu Âu
![]() |
| Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu 25/26 |
Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu 2025/26
Thống kê cầu thủ
Tính tới trận đấu diễn ra ngày 16/4/2026
| # | Cầu thủ | CLB | SL |
| Bàn thắng | Kylian Mbappe | Real Madrid | 15 bàn |
| Kiến tạo | Michael Olise | Bayern Munich | 6 pha |
| Thời gian thi đấu | William Pacho | 1260 phút | |
| Thẻ đỏ | Joao Correia | 1 thẻ | |
| Thẻ vàng | Morten Hjulmand | Sporting CP | 5 thẻ |
| Sút bóng | Vinicius Junior | Real Madrid | 56 lần |
| Sút bóng trúng đích | Kylian Mbappe | Real Madrid | 30 lần |
| Giải nguy | Derrick Luckassen | 82 lần | |
| Đánh chặn | Aurelien Tchouameni | Real Madrid | 26 pha |
| Chuyền bóng | Vitor Machado Ferreira | 1463 đường | |
| Chuyền bóng chính xác | Vitor Machado Ferreira | 1370 đường | |
| Chuyền quyết định | Arda Guler | Real Madrid | 34 đường |
| Tạt bóng | Federico Dimarco | Inter Milan | 76 đường |
| Tạt bóng chính xác | Federico Dimarco | Inter Milan | 22 đường |
| Chuyền dài | Ugurcan Cakır | 379 đường | |
| Chuyền dài chính xác | Ugurcan Cakır | 137 đường | |
| Phạm lỗi | Maximiliano Araujo | Sporting CP | 23 lần |
| Mất bóng | Jens Petter Hauge | Bodoe Glimt | 24 lần |
| Bị phạm lỗi | Lamine Yamal | Barcelona | 29 lần |
| Cứu thua | Nikita Haikin | Bodoe Glimt | 67 lần |
| Đấm bóng | Nikita Haikin | Bodoe Glimt | 12 lần |
| Cản phá ngoài vòng cấm | Manuel Neuer | Bayern Munich | 15 lần |
| Cản phán ngoài vòng cấm thành công | Manuel Neuer | Bayern Munich | 14 lần |
| Bắt bóng bổng | Nikita Haikin | Bodoe Glimt | 15 lần |
Thống kê câu lạc bộ
| # | CLB | SL |
| Bàn thắng | FC Bayern Munich | 38 bàn |
| Kiến tạo | FC Bayern Munich | 29 pha |
| Thẻ đỏ | Real Madrid | 4 thẻ |
| Thẻ vàng | Real Madrid | 27 thẻ |
| Sút bóng | Paris Saint Germain | 271 pha |
| Sút bóng trúng đích | Paris Saint Germain | 102 pha |
| Giải nguy | Bodo Glimt | 381 lần |
| Đường chuyền quyết định | Paris Saint Germain | 220 đường |
| Tạt bóng | Atletico Madrid | 253 đường |
| Tạt bóng chính xác | Inter Milan | 70 đường |
| Phạm lỗi | Juventus | 158 lần |
| Bị phạm lỗi | Real Madrid | 154 lần |

Top ghi bàn Cúp C1 châu Âu mọi mùa giải mới nhất. Cập nhật danh sách Top ghi bàn vua phá lưới sau mỗi vòng đấu giải UEFA CHAMPIONS LEAGUE - 2025/2026
Số liệu thống kê Cúp C1 châu Âu 2024/25
Thống kê cầu thủ
| # | Cầu thủ | CLB | SL |
| Bàn thắng | Sehrou Guirassy | Dortmund | 13 bàn |
| Kiến tạo | Raphinha | Barcelona | 8 pha |
| Thời gian thi đấu | W.Pacho | PSG | 1542 phút |
| Thẻ đỏ | Danilo | Juventus | 1 thẻ |
| Thẻ vàng | A. Mac Allister | Liverpool | 5 thẻ |
| Sút bóng | O. Dembélé | PSG | 64 lần |
| Sút trúng đích | K. Mbappé | Real Madrid | 27 lần |
| Giải nguy | M.Aoas Correa | PSG | 92 pha |
| Đánh chặn | F. Valverde | Real Madrid | 27 pha |
| Chuyền bóng | V.Machado Ferreira | PSG | 1382 đường |
| Chuyền bóng chính xác | V.Machado Ferreira | Bayern | 1294 đường |
| Chuyền quyết định | Raphinha | Barca | 38 đường |
| Tạt bóng | J. Kimmich | Bayern | 103 lần |
| Tạt bóng chính xác | J. Kimmich | Bayern | 25 lần |
| Chuyền dài | D.Raya | Arsenal | 326 đường |
| Chuyền dài chính xác | M. Bizot | Brest | 133 đường |
| Tranh chấp tay đôi | L. de Jong | PSV | 180 pha |
| Tranh chấp tay đôi thành công | L. de Jong | PSV | 97 pha |
| Phạm lỗi | J.Neves | PSG | 24 lần |
| Mất bóng | M.Rogers | Aston Villa | 29 lần |
| Bị phạm lỗi | C. Ndiaye | Crvena Zvezda | 27 lần |
| Cứu thua | T. Courtois | Real Madrid | 52 pha |
| Đấm bóng | Y.Sommer | Inter | 13 pha |
| Cản phá ngoài vòng cấm | W.Szczesny | Barca | 14 lần |
| Cản phá ngoài vòng cấm thành công | W.Szczesny | Barca | 14 lần |
| Bắt bóng bổng | T. Courtois | Real Madrid | 17 pha |
Thống kê câu lạc bộ
| # | CLB | SL |
| Bàn thắng | Barca | 43 bàn |
| Kiến tạo | Barca | 30 pha |
| Thẻ đỏ | Monaco | 3 thẻ |
| Thẻ vàng | Real Madrid | 34 thẻ |
| Sút bóng | PSG | 321 pha |
| Sút bóng trúng đích | PSG | 119 pha |
| Giải nguy | Inter | 399 pha |
| Đường chuyền quyết định | PSG | 259 đường |
| Tạt bóng | Bayern | 320 lần |
| Tạt bóng chính xác | Dortmund | 80 lần |
| Phạm lỗi | Dortmund | 172 lần |
| Bị phạm lỗi | PSG | 172 lần |
Số liệu thống kê UEFA Champions League 2023/24
Thống kê cầu thủ
| # | Cầu thủ | CLB | SL |
| Bàn thắng | Kylian Mbappé | PSG | 8 bàn |
| Kiến tạo | Marcel Sabitzer | Dortmund | 5 pha |
| Thời gian thi đấu | Mats Hummels | Dortmund | 1170 phút |
| Thẻ đỏ | Antonio Silva | Benfica | 2 thẻ |
| Thẻ vàng | Ousmane Dembélé | PSG | 5 thẻ |
| Sút bóng | Kylian Mbappé | PSG | 51 lần |
| Sút trúng đích | Kylian Mbappé | PSG | 27 lần |
| Giải nguy | Mats Hummels | Dortmund | 66 pha |
| Đánh chặn | Mats Hummels | Dortmund | 25 pha |
| Chuyền bóng | Rúben Dias | Man City | 927 đường |
| Chuyền bóng chính xác | Rúben Dias | Man City | 889 đường |
| Chuyền quyết định | Julian Brandt | Dortmund | 28 đường |
| Tạt bóng | Ousmane Dembélé | PSG | 86 lần |
| Tạt bóng chính xác | Julian Brandt | Dortmund | 21 lần |
| Chuyền dài | Gregor Kobel | Dortmund | 231 đường |
| Chuyền dài chính xác | Gregor Kobel | Dortmund | 102 đường |
| Tranh chấp tay đôi | Mikel Merino | Sociedad | 139 pha |
| Tranh chấp tay đôi thành công | Mats Hummels | Dortmund | 86 pha |
| Phạm lỗi | Kai Havertz | Arsenal | 24 lần |
| Mất bóng | Leroy Sané | Bayern | 28 lần |
| Bị phạm lỗi | Mattia Zaccagni | Lazio | 25 lần |
| Cứu thua | Gregor Kobel | Dortmund | 46 pha |
| Đấm bóng | Andriy Lunin | Real Madrid | 7 pha |
| Cản phá ngoài vòng cấm | Fernando Muslera | Galatasaray | 11 lần |
| Cản phá ngoài vòng cấm thành công | Fernando Muslera | Galatasaray | 11 lần |
| Bắt bóng bổng | David Raya | Arsenal | 13 pha |
Thống kê câu lạc bộ
| # | CLB | SL |
| Bàn thắng | Man City | 28 bàn |
| Kiến tạo | Real Madrid | 21 pha |
| Thẻ đỏ | Celtic | 3 thẻ |
| Thẻ vàng | PSG | 30 thẻ |
| Sút bóng | Man City | 216 pha |
| Sút bóng trúng đích | Man City | 85 pha |
| Giải nguy | Dortmund | 274 pha |
| Đường chuyền quyết định | Real Madrid | 175 đường |
| Tạt bóng | PSG | 229 lần |
| Tạt bóng chính xác | Dortmund | 52 lần |
| Phạm lỗi | Dortmund | 133 lần |
| Bị phạm lỗi | Real Madrid | 133 lần |
Thống kê thành tích các CLB tại Cúp C1 châu Âu
| CLB | Lần vô địch | Lần về nhì | Mùa vô địch | Mùa về nhì |
| Real Madrid | 15 | 3 | 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 | 1962, 1964, 1981 |
| AC Milan | 7 | 4 | 1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007 | 1958, 1993, 1995, 2005 |
| Bayern | 6 | 5 | 1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020 | 1982, 1987, 1999, 2010, 2012 |
| Liverpool | 6 | 4 | 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 | 1985, 2007, 2018, 2022 |
| Barca | 5 | 3 | 1992, 2006, 2009, 2011, 2015 | 1961, 1986, 1994 |
| Ajax | 4 | 2 | 1971, 1972, 1973, 1995 | 1969, 1996 |
| Inter Milan | 3 | 3 | 1964, 1965, 2010 | 1967, 1972, 2023 |
| MU | 3 | 2 | 1968, 1999, 2008 | 2009, 2011 |
| Juventus | 2 | 7 | 1985, 1996 | 1973, 1983, 1997, 1998, 2003, 2015, 2017 |
| Benfica | 2 | 5 | 1961, 1962 | 1963, 1965, 1968, 1988, 1990 |
| Chelsea | 2 | 1 | 2012, 2021 | 2008 |
| Nottingham | 2 | 0 | 1979, 1980 | - |
| Porto | 2 | 0 | 1987, 2004 | - |
| Celtic | 1 | 1 | 1967 | 1970 |
| Hamburg | 1 | 1 | 1983 | 1980 |
| FCSB | 1 | 1 | 1986 | 1989 |
| Marseille | 1 | 1 | 1993 | 1991 |
| Dortmund | 1 | 1 | 1997 | 2013 |
| Man City | 1 | 1 | 2023 | 2021 |
| Feyenoord | 1 | 0 | 1970 | - |
| Aston Villa | 1 | 0 | 1982 | - |
| PSV | 1 | 0 | 1988 | - |
| Red Star Belgrade | 1 | 0 | 1991 | - |
| Atletico | 0 | 3 | - | 1974, 2014, 2016 |
| Reims | 0 | 2 | - | 1956, 1959 |
| Valencia | 0 | 2 | - | 2000, 2001 |
| Fiorentina | 0 | 1 | - | 1957 |
| Frankfurt | 0 | 1 | - | 1960 |
| Partizan | 0 | 1 | - | 1966 |
| Panathinaikos | 0 | 1 | - | 1971 |
| Leeds | 0 | 1 | - | 1975 |
| Saint-Étienne | 0 | 1 | - | 1976 |
| M'gladbach | 0 | 1 | - | 1977 |
| Club Brugge | 0 | 1 | - | 1978 |
| Malmo FF | 0 | 1 | - | 1979 |
| Roma | 0 | 1 | - | 1984 |
| Sampdoria | 0 | 1 | - | 1992 |
| Leverkusen | 0 | 1 | - | 2002 |
| Monaco | 0 | 1 | - | 2004 |
| Arsenal | 0 | 1 | - | 2006 |
| Tottenham | 0 | 1 | - | 2019 |
| PSG | 0 | 1 | - | 2020 |
Xem thêm:
Số liệu thống kê Ngoại hạng Anh mùa giải 2024/25Số liệu thống kê La Liga mùa giải 2024/25Số liệu thống kê Serie A mùa giải 2024/25Số liệu thống kê Bundesliga mùa giải 2024/25Số liệu thống kê Ligue 1 mùa giải 2024/25 Luu Blue Theo Thể thao & Văn hóa Link bài gốc Copy linkhttps://yeuthethao.thethaovanhoa.vn/c1-champions-league/so-lieu-thong-ke-488-382229.htmlKhám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:
Manchester United
Liverpool
Arsenal
Tottenham
Chelsea
Real Madrid
Barcelona
Juventus
Borussia Dortmund
PSG
Inter Milan
AC Milan
Man City
Bayern Munich Có thể bạn quan tâm
- Sancho hạnh phúc sau khi ghi bàn giúp Dortmund lọt tứ kết Cúp C1
- Antoine Griezmann sỉ nhục Alexis Sanchez sau cú penalty hỏng ăn
- Họ nói gì sau trận Dortmund 2-0 PSV?
- Diego Simeone ngả mũ trước các học trò sau tấm vé vào tứ kết C1
- Dàn sao Inter Milan nói gì sau khi rời Champions League?
Cùng chuyên mục
Luis Enrique gọi trận thắng Bayern là trận đấu hay nhất sự nghiệp

Luis Enrique gọi trận thắng Bayern là trận đấu hay nhất sự nghiệp
Chiến thắng tưng bừng 5-4 của PSG trước Bayern Munich là trận đấu hay nhất Luis Enrique từng tham gia trong sự nghiệp.
Kompany không vui khi phải xem trận bán kết của Bayern từ khán đài

Kompany không vui khi phải xem trận bán kết của Bayern từ khán đài
Vincent Kompany thừa nhận ông không thể tận hưởng màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain, khi buộc phải theo dõi trận bán kết lượt đi Champions League từ khán đài.
Ousmane Dembele: Xứng danh đương kim Quả bóng Vàng

Ousmane Dembele: Xứng danh đương kim Quả bóng Vàng
Dưới ánh đèn rực rỡ tại Parc des Princes, người ta đã chứng kiến một trận bán kết UEFA Champions League mà mọi định nghĩa về kịch tính, vẻ đẹp và sự điên rồ của bóng đá đều được đẩy đến tận cùng. Giữa cơn lốc cảm xúc ấy, Ousmane Dembele, đương kim Quả bóng Vàng thế giới, tỏa sáng như một vì sao dẫn lối, vẽ nên một đêm huyền ảo cho Paris Saint-Germain trước Bayern Munich.
Seedorf: "Arsenal là ứng viên số một cho chức vô địch C1"

Seedorf: "Arsenal là ứng viên số một cho chức vô địch C1"
Huyền thoại Clarence Seedorf tin rằng Arsenal đang là đội có nhiều cơ hội nhất để đăng quang tại Champions League mùa này, bất chấp màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich ở bán kết lượt đi.
Tranh cãi bùng nổ sau quả phạt đền của PSG trước Bayern

Tranh cãi bùng nổ sau quả phạt đền của PSG trước Bayern
Chiến thắng nghẹt thở 5-4 của Paris Saint-Germain trước Bayern Munich ở bán kết lượt đi Champions League đã bị phủ bóng bởi một quyết định gây tranh cãi dữ dội của trọng tài.
Video

Tại sao không đội bóng nào ngó ngàng tới Victor Osimhen?

AS Roma cân nhắc chiêu mộ Erik ten Hag

VIDEO: Mourinho bị học trò “đốn hạ” trong lúc luyện tập
Những thống kê đáng nhớ sau trận bán kết lịch sử giữa PSG và Bayern

Những thống kê đáng nhớ sau trận bán kết lịch sử giữa PSG và Bayern
Paris Saint-Germain và Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận bán kết đáng nhớ nhất lịch sử Champions League, khi đội bóng nước Pháp giành chiến thắng nghẹt thở 5-4 ở lượt đi trên sân nhà.
Harry Kane lạc quan sau trận thua 4-5 trước PSG

Harry Kane lạc quan sau trận thua 4-5 trước PSG
Harry Kane đánh giá cao chất lượng chuyên môn và nhấn mạnh cơ hội vẫn còn với Bayern Munich sau thất bại 4-5 trước PSG.
Harry Kane lập kỷ lục Champions League trong trận cầu 9 bàn nghẹt thở

Harry Kane lập kỷ lục Champions League trong trận cầu 9 bàn nghẹt thở
Harry Kane tiếp tục khẳng định đẳng cấp tại Champions League khi ghi dấu ấn lịch sử trong trận bán kết lượt đi giữa Bayern Munich và Paris Saint-Germain.
Thierry Henry ca ngợi trận đấu điên rồ giữa PSG và Bayern

Thierry Henry ca ngợi trận đấu điên rồ giữa PSG và Bayern
Huyền thoại Thierry Henry đã dẫn đầu làn sóng khen ngợi dành cho màn so tài đỉnh cao giữa Paris Saint-Germain và Bayern Munich tại bán kết lượt đi UEFA Champions League.
Odegaard kêu gọi Arsenal xoá bỏ danh xưng "vua về nhì"

Odegaard kêu gọi Arsenal xoá bỏ danh xưng "vua về nhì"
Trước thềm trận bán kết lượt đi Champions League đấu Atletico, đội trưởng Martin Odegaard thẳng thắn thừa nhận Arsenal vẫn sẽ phải đối mặt với những hoài nghi cho đến khi xóa bỏ hình ảnh “kẻ về nhì”.
LỊCH THI ĐẤU - KẾT QUẢ
| Ngày - 01/05 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Champions League, Thứ 5 - 30/04 | ||
|---|---|---|
| Atletico | 02:00 | Arsenal |
| Champions League, Thứ 4 - 29/04 | ||
|---|---|---|
| Paris Saint-Germa | 5 - 4 | Munich |
| Hôm qua - 28/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |
| Ngày - 27/04 | ||
|---|---|---|
| Chưa có dữ liệu trận đấu |

BXH Cúp C1
- TT Đội Trận HS Điểm
- 1 Arsenal 8 19 24
- 2 Bayern Munich 8 14 21
- 3 Liverpool 8 12 18
- 4 Tottenham 8 10 17
- 5 Barcelona 8 8 16
- 6 Chelsea 8 7 16
- 7 Sporting CP 8 6 16
- 8 Man City 8 6 16
- 9 Real Madrid 8 9 15
- 10 Inter Milan 8 8 15
Bongda24h.vn Thích Trang Chia sẻApple
ZaloChưa có tài khoản? Đăng ký!Khi bấm đăng ký/đăng nhập bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamĐăng ký tài khoản Khi bấm đăng ký bạn đã đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật & bảo vệ dữ liệu cá nhân.Hoặc đăng nhập bằngApple
ZaloBạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt NamQuên mật khẩuNhập địa chỉ Email đăng ký tài khoản của Bạn để lấy lại mật khẩu mới!
Bongda24h.vn - Thông tin bóng đá trực tuyến hàng đầu tại Việt Nam

